Urban Co-operative Banks in Odisha
9 urban co-operative banks have a head office in Odisha on the Reserve Bank of India’s lists, as on 30 September 2026.
| Bank | Head office | RBI list | DICGC’s list of insured banks |
|---|---|---|---|
| Balasore Coop.Urban Bank Ltd | Balasore | Non-scheduled | Matches an entry |
| Berhampur Co-Operative Urban Bank Ltd | Ganjam | Non-scheduled | Matches an entry |
| Cooperative Urban Bank Ltd, Parlakhemundi | Gajapati | Non-scheduled | Check DICGC’s list |
| Jeypore Coop Urban Bank Ltd | Koraput | Non-scheduled | Matches an entry |
| Kendrapara Urban Coop Bank Ltd | Kendrapara | Non-scheduled | Matches an entry |
| Puri Urban Co-Op. Bank Ltd | Puri | Non-scheduled | Matches an entry |
| Urban Co Op Bank Limited Cuttack | Cuttack | Non-scheduled | Check DICGC’s list |
| Urban Coop Bank Ltd,Rourkela | Sundargarh | Non-scheduled | Matches an entry |
| Utkal Coop Banking Soc Ltd., Bhubaneswar | Bhubaneshwar | Non-scheduled | Check DICGC’s list |
Source: Reserve Bank of India, lists of scheduled and non-scheduled urban co-operative banks (rbi.org.in); insured status from the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC), “List of Insured Banks” (dicgc.org.in). “Matches an entry” means we found one entry on DICGC’s list with this bank’s name and place; for the other banks, check DICGC’s list. 6 of the 9 banks above match an entry.