Electric Cooperatives in Utah
8 electric co-ops report customers in Utah.
| Electric co-op | Customers in Utah | EIA data year |
|---|---|---|
| Bridger Valley Electric Association, Inc. | 2,211 | 2025 |
| Dixie Escalante Rural Electric Association, Inc. | 31,630 | 2025 |
| Empire Electric Association, Inc. | 1,308 | 2025 |
| Garkane Energy Cooperative, Inc. | 14,487 | 2025 |
| Moon Lake Electric Association, Inc. | 18,398 | 2025 |
| Mt Wheeler Power, Inc. | 415 | 2025 |
| Raft Rural Electric Cooperative, Inc. | 757 | 2025 |
| Wells Rural Electric Company | 712 | 2025 |
Source: U.S. Energy Information Administration, Form EIA-861 annual survey, 2025 data (eia.gov). Customers are the utility’s retail accounts in Utah, not co-op members.
Electric co-ops in other states
AlabamaAlaskaArizonaArkansasColoradoFloridaGeorgiaIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasVirginiaWashingtonWisconsinWyoming